外壁塗装にかかる料金を一覧でまとめました。実際にかかる費用について知りたい方は、お気軽にご連絡ください。条件などをお聞かせいただければ、概算の費用をお出しできます。
とにかく低コストで塗り替えたい方向けのプラン | |||||
耐久年数 | 工事保証 | 25坪 | 30坪 | 40坪 | 50坪 |
5年 | 3年 | \528,000~ | \558,000~ | \618,000~ | \678,000~ |
ローコストプランの施工事例 | |||||
|
|
品質と価格のバランスを兼ね備えたコストパフォーマンスの良いプラン | |||||
耐久年数 | 工事保証 | 25坪 | 30坪 | 40坪 | 50坪 |
7年 | 5年 | \598,000~ | \628,000~ | \688,000~ | \748,000~ |
コストパフォーマンスプランの施工事例 | |||||
コストパフォーマンスのワンランク上、高い耐久性・防カビ藻を兼ね備えたプラン | |||||
耐久年数 | 工事保証 | 25坪 | 30坪 | 40坪 | 50坪 |
10年 | 7年 | \670,000~ | \710,000~ | \790,000~ | \870,000~ |
コストパフォーマンス+プランの施工事例 | |||||
外壁塗装で屋内への効果も期待、遮熱・断熱・超高耐久性を兼ね備えたプラン | |||||
耐久年数 | 工事保証 | 25坪 | 30坪 | 40坪 | 50坪 |
15年 | 10年 | \760,000~ | \800,000~ | \880,000~ | \960,000~ |
プレミアムプランの施工事例 | |||||
外壁を長期間保つ、超防汚性能・セルフクリーニング効果を兼ね備えたプラン | |||||
耐久年数 | 工事保証 | 25坪 | 30坪 | 40坪 | 50坪 |
20年 | 10年 | \898,000~ | \958,000~ | \1,078,000~ | \1,128,000~ |
サイディングの模様をそのままに塗装・保護可能 | |||||
耐久年数 | 工事保証 | 25坪 | 30坪 | 40坪 | 50坪 |
10年 | 7年 | \600,000~ | \640,000~ | \680,000~ | \720,000~ |
【 プランセット内容 】
仮設足場組み / バイオ洗浄 / 高圧洗浄 / 下地処理(通常) / 外壁塗装3回塗り / 軒天塗装 / 破風板塗装 / 雨樋塗装
※上記プラン内であれば追加費用等はかかりません
品質とコストのバランスが優れている。一般的に多く選ばれている塗料 | |||||
耐久年数 | 工事保証 | 25坪 82.81m² |
30坪 99.372m² |
40坪 132.496m² |
45坪 149.058m² |
5年~7年 | 3年 | \148,000~ | \178,000~ | \208,000~ | \238,000~ |
遮熱型シリコンプランの施工事例 | |||||
|
|
断熱効果を求める方に!今話題のガイナを採用 | |||||
耐久年数 | 工事保証 | 25坪 82.81m² |
30坪 99.372m² |
40坪 132.496m² |
45坪 149.058m² |
8年~10年 | 7年 | \216,000~ | \256,000~ | \296,000~ | \336,000~ |
遮熱効果と最高の耐久性を持ったプランです。 | |||||
耐久年数 | 工事保証 | 25坪 82.81m² |
30坪 99.372m² |
40坪 132.496m² |
45坪 149.058m² |
13年以上 | 7年 | \261,000~ | \316,000~ | \371,000~ | \416,000~ |
【 プランセット内容 】
バイオ洗浄 / 高圧洗浄 / クラック補修(通常) / 棟板金釘補修 / 屋根塗装3回塗り
特徴 | コロニアル屋根にタスペーサーを取り付けることにより縁切り不要となる | ||||
---|---|---|---|---|---|
単価 | 25坪 82.81m² |
30坪 99.372m² |
40坪 132.496m² |
45坪 149.058m² |
|
m²/\300 | \19,500~ | \24,000~ | \28,500~ | \33,000~ |